| U.S. Dollar | 6.9719 | 7.012 |
| Euro | 8.95 | 9.4011 |
| Sterling Pound | 10.4754 | 10.9507 |
| Swiss Franc | 7.1909 | 7.5297 |
| Japanese Yen | 0.0687 | 0.07266 |
| Swedish Krona | 1.0417 | 1.0908 |
| Norwegian Krone | 1.1888 | 1.2456 |
| Danish Krone | 1.2008 | 1.2573 |
| Canadian Dollar | 6.7122 | 7.029 |
| Australian Dollar | 6.7289 | 7.0347 |
| Saudi Riyal | 1.8524 | 1.9394 |
| Kuwaiti Dinar | 24.223 | 25.3854 |
| U.A.E. Dirham | 1.8914 | 1.9802 |
| Qatari Rial | 1.9079 | 1.9978 |
| Omani Rial | 18.0436 | 18.8922 |
| Bahraini Dinar | 18.426 | 19.2931 |
| Jordanian Dinar | 9.7985 | 10.287 |
* The above rates are indicative
and are subject to change within the day.
|