| U.S. Dollar | 5.46 | 5.49 |
| Euro | 7.44 | 7.64 |
| Sterling Pound | 8.27 | 8.52 |
| Swiss Franc | 5.12 | 5.27 |
| Japanese Yen | 0.0593 | 0.0615 |
| Swedish Krona | 0.7556 | 0.8093 |
| Norwegian Krone | 0.9189 | 0.9642 |
| Danish Krone | 0.9897 | 1.0384 |
| Canadian Dollar | 5.3482 | 5.4729 |
| Australian Dollar | 4.9889 | 5.1051 |
| Saudi Riyal | 1.4291 | 1.492 |
| Kuwaiti Dinar | 18.1956 | 19.6799 |
| U.A.E. Dirham | 1.4629 | 1.5119 |
| Qatari Rial | 1.4808 | 1.5267 |
| Omani Rial | 13.7051 | 14.494 |
| Bahraini Dinar | 13.9956 | 14.8012 |
| Jordanian Dinar | 7.5725 | 7.925 |
* The above rates are indicative
and are subject to change within the day.
|