| U.S. Dollar | 5.4525 | 5.4825 |
| Euro | 7.38 | 7.56 |
| Sterling Pound | 8.11 | 8.31 |
| Swiss Franc | 5.06 | 5.17 |
| Japanese Yen | 0.0594 | 0.0616 |
| Swedish Krona | 0.7499 | 0.8032 |
| Norwegian Krone | 0.9096 | 0.9544 |
| Danish Krone | 0.98 | 1.0282 |
| Canadian Dollar | 5.2665 | 5.3892 |
| Australian Dollar | 4.9507 | 5.0661 |
| Saudi Riyal | 1.4272 | 1.49 |
| Kuwaiti Dinar | 18.124 | 19.6026 |
| U.A.E. Dirham | 1.4612 | 1.5102 |
| Qatari Rial | 1.4783 | 1.5241 |
| Omani Rial | 13.6862 | 14.4742 |
| Bahraini Dinar | 13.9775 | 14.7822 |
| Jordanian Dinar | 7.56211 | 7.9142 |
* The above rates are indicative
and are subject to change within the day.
|