| U.S. Dollar | 5.4975 | 5.5275 |
| Euro | 7.68 | 7.855 |
| Sterling Pound | 7.9025 | 8.0825 |
| Swiss Franc | 5.1625 | 5.285 |
| Japanese Yen | 0.06 | 0.0622 |
| Swedish Krona | 0.6944 | 0.7286 |
| Norwegian Krone | 0.766 | 0.8037 |
| Danish Krone | 1.0181 | 1.0682 |
| Canadian Dollar | 4.4314 | 4.5298 |
| Australian Dollar | 3.766 | 3.8536 |
| Saudi Riyal | 1.4346 | 1.5013 |
| Kuwaiti Dinar | 18.9142 | 20.872 |
| U.A.E. Dirham | 1.4692 | 1.5221 |
| Qatari Rial | 1.4871 | 1.5354 |
| Omani Rial | 13.7637 | 14.5928 |
| Bahraini Dinar | 14.0577 | 14.9045 |
| Jordanian Dinar | 7.6214 | 7.996 |
* The above rates are indicative
and are subject to change within the day.
|