| U.S. Dollar | 6.017 | 6.047 |
| Euro | 7.79 | 8 |
| Sterling Pound | 9.4 | 9.61 |
| Swiss Franc | 6.42 | 6.67 |
| Japanese Yen | 0.0779 | 0.0807 |
| Swedish Krona | 0.84 | 0.88 |
| Norwegian Krone | 0.98 | 1.02 |
| Danish Krone | 1.01 | 1.05 |
| Canadian Dollar | 5.9301 | 6.1554 |
| Australian Dollar | 6.3908 | 6.5349 |
| Saudi Riyal | 1.58 | 1.64 |
| Kuwaiti Dinar | 20.8101 | 22.491 |
| U.A.E. Dirham | 1.6121 | 1.6649 |
| Qatari Rial | 1.6303 | 1.6796 |
| Omani Rial | 15.1038 | 15.9614 |
| Bahraini Dinar | 15.424 | 16.2997 |
| Jordanian Dinar | 8.12 | 8.5 |
* The above rates are indicative
and are subject to change within the day.
|