| U.S. Dollar | 5.685 | 5.715 |
| Euro | 7.23 | 7.41 |
| Sterling Pound | 8.71 | 8.89 |
| Swiss Franc | 5.55 | 5.73 |
| Japanese Yen | 0.0665 | 0.0689 |
| Swedish Krona | 0.75 | 0.78 |
| Norwegian Krone | 0.88 | 0.92 |
| Danish Krone | 0.935 | 0.98 |
| Canadian Dollar | 5.3597 | 5.4829 |
| Australian Dollar | 5.1136 | 5.2311 |
| Saudi Riyal | 1.5 | 1.55 |
| Kuwaiti Dinar | 18.949 | 20.4883 |
| U.A.E. Dirham | 1.5232 | 1.5738 |
| Qatari Rial | 1.5406 | 1.5879 |
| Omani Rial | 14.2691 | 15.0857 |
| Bahraini Dinar | 14.5719 | 15.4058 |
| Jordanian Dinar | 7.8817 | 8.2459 |
* The above rates are indicative
and are subject to change within the day.
|